Anne/Kiz ikili takim olarak gonderim saglanacaktir- Çamaşır makinesinde kolayca yıkanabilir olması, plajda veya havuz kenarında rahatlıkla kullanılabilir
- V yaka tasarımı ile feminen ve şık bir görünüm sunar
- Basic silueti sayesinde her vücut tipine uyum sağlar ve konforlu bir kullanım sağlar
- Kısa kollu yapısı ile yaz aylarında serinlik ve rahatlık sunar
- Relaxed kalıbı, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan şık bir duruş sergilemenizi sağlar
- Desenli tasarımı ile göz alıcı bir stil oluştururken, kelebek deseniyle neşeli ve canlı bir görünüm kazandırır
- Design koleksiyonuna ait bu parça, özgün ve modern çizgileriyle dikkat çeker
- Örme kumaş tipi, esneklik ve dayanıklılık sunarak uzun süreli kullanım imkanı tanır
- Beachwear olarak tasarlanmış bu elbise,
- V yaka tasarımı ile feminen ve şık bir görünüm sunar
- Basic silueti sayesinde her vücut tipine uyum sağlar ve konforlu bir kullanım sağlar
- Kısa kollu yapısı ile yaz aylarında serinlik ve rahatlık sunar
- Relaxed kalıbı, hareket özgürlüğünüzü kısıtlamadan şık bir duruş sergilemenizi sağlar
- Desenli tasarımı ile göz alıcı bir stil oluştururken, kelebek deseniyle neşeli ve canlı bir görünüm kazandırır
- Design koleksiyonuna ait bu parça, özgün ve modern çizgileriyle dikkat çeker
- Örme kumaş tipi, esneklik ve dayanıklılık sunarak uzun süreli kullanım imkanı tanır
- Beachwear olarak tasarlanmış bu elbise,
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,85 | 621,70 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,85 | 621,70 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,85 | 621,70 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,85 | 621,70 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,85 | 621,70 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,85 | 621,70 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,85 | 621,70 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,85 | 621,70 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 599,00 | 599,00 |
| 2 | 310,85 | 621,70 |
| 3 | 207,65 | 622,96 |